<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rossato Group - Ultimi prodotti dalla categoria: Contabilizzatori di calore</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.rossatogroup.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 03:07:35 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Rossato_Group_sn_48a136d60d033.gif</url>
			<title>Rossato Group</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Contabilizzatore digitale 10-200 l-min per controllo impianti</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=549&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=13&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Contabilizzatore digitale per il controllo dei valori di flusso negli impianti solari e di riscaldamento per sistemi con flusso da 
10-200 Litri al minuto&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Contabilizzatore_4e170776c1201_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Contabilizzatore digitale 10-200 l-min per controllo impianti&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilizzatori di calore</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:34:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Contabilizzatore digitale 5-100 l-min per controllo impianti</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=548&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=13&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>contabilizzatore digitale per il controllo dei valori di flusso negli impianti solari e di riscaldamento per sistemi con flusso da 
5-100 Litri al minuto&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Contabilizzatore_4e16fff8d2e33_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Contabilizzatore digitale 5-100 l-min per controllo impianti&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilizzatori di calore</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:02:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Contabilizzatore digitale 2-40 l-min per controllo impianti</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=547&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=13&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>contabilizzatore digitale per il controllo dei valori di flusso negli impianti solari e di riscaldamento per sistemi con flusso da 
2-40 Litri al minuto&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Contabilizzatore_4e16ff5925295_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Contabilizzatore digitale 2-40 l-min per controllo impianti&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilizzatori di calore</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:00:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Contabilizzatore digitale 1-12 l-min per controllo impianti</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=506&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=13&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>contabilizzatore digitale per il controllo dei valori di flusso negli impianti solari e di riscaldamento per sistemi con flusso da 1-12 Litri al minuto&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Contabilizzatore_4daec84244d76_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Contabilizzatore digitale 1-12 l-min per controllo impianti&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilizzatori di calore</category>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:39:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Contatore di calore MID connessioni ¾ di pollice</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=546&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=13&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Contatore di calore MID per la misurazione del consumo di calore nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Con connessioni da ¾ pollice.&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Contatore_di_cal_4e16fcb20eee1_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Contatore di calore MID connessioni ¾ di pollice&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilizzatori di calore</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:48:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Contatore di calore MID connessioni ½ pollice</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=507&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=13&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Contatore di calore MID per la misurazione del consumo di calore nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Con connessioni da ½ pollice.&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Contatore_di_cal_4daee67665324_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Contatore di calore MID connessioni ½ pollice&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilizzatori di calore</category>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:35:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VFS sensore di flusso e temperatura 20-400 l min</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=545&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=13&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Sensore di flusso e temperatura VFS con velocità di acquisizione immediata.Quando l'acqua lo attraversa, il VFS ne misura portata e temperatura per poi trasmettere questi dati.
PORTATA 20-400 LITRI AL MINUTO&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/VFS_sensore_di_f_4e16f91199536_90x90.jpg&quot; alt=&quot;VFS sensore di flusso e temperatura 20-400 l min&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilizzatori di calore</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:32:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VFS sensore di flusso e temperatura 2-40 l min</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=753&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=13&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Sensore di flusso e temperatura VFS con velocità di acquisizione immediata.Quando l'acqua lo attraversa, il VFS ne misura portata e temperatura per poi trasmettere questi dati.2 40 l min.&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/VFS_sensore_di_f_4f6335c913ec1_90x90.jpg&quot; alt=&quot;VFS sensore di flusso e temperatura 2-40 l min&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilizzatori di calore</category>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:41:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VFS sensore di flusso e temperatura 1-12 l min</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=280&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=13&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Sensore di flusso e temperatura VFS con velocità di acquisizione immediata.Quando l'acqua lo attraversa, il VFS ne misura portata e temperatura per poi trasmettere questi dati.&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/VFS_sensore_di_f_4e16f439122cd_90x90.jpg&quot; alt=&quot;VFS sensore di flusso e temperatura 1-12 l min&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilizzatori di calore</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:58:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VFS sensore di flusso e temperatura 10-200 l min</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=544&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=13&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Sensore di flusso e temperatura VFS con velocità di acquisizione immediata.Quando l'acqua lo attraversa, il VFS ne misura portata e temperatura per poi trasmettere questi dati.
PORTATA 10-200 LITRI AL MINUTO&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/VFS_sensore_di_f_4e16f7ba4e28b_90x90.jpg&quot; alt=&quot;VFS sensore di flusso e temperatura 10-200 l min&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilizzatori di calore</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:26:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VFS sensore di flusso e temperatura 5-100 l min</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=543&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=13&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Sensore di flusso e temperatura VFS con velocità di acquisizione immediata.Quando l'acqua lo attraversa, il VFS ne misura portata e temperatura per poi trasmettere questi dati.
PORTATA 5-100 LITRI AL MINUTO&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/VFS_sensore_di_f_4e16f6957e69c_90x90.jpg&quot; alt=&quot;VFS sensore di flusso e temperatura 5-100 l min&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilizzatori di calore</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:22:45 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
