<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rossato Group - Ultimi prodotti dalla categoria: Sonde</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.rossatogroup.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:42:12 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Rossato_Group_sn_48a136d60d033.gif</url>
			<title>Rossato Group</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Protezione sonda</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=390&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=94&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Questo dispositivo grazie un fusibile permette un maggiore protezione per la sonda collettore solare contro fulmini e sovratensioni esterne.&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Protezione_sonda_4d92ff50d79f1_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Protezione sonda&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Sonde</category>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:08:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Portasonda a immersione TH150</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=556&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=94&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Guaina portasonda TH150 con testa conica e pressacavo per un'accurata rilevazione della temperatura; 150 mm di lunghezza. Per una perfetta acquisizione delle temperature&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Portasonda_a_imm_4e1d94818f5e6_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Portasonda a immersione TH150&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Sonde</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:48:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sonda a contatto PT 1000</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=553&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=94&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Sonde di controllo temperatura PT 1000 a contatto con cavo in silicone da 1,5 metri per temperature massime di 180°C.&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Sonda_a_contatto_4e1d4e3d7ddf3_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Sonda a contatto PT 1000&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Sonde</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:27:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sonda ad ago PT 1000</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=554&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=94&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Sonde di controllo temperatura ad ago PT 1000 con cavo in teflon da 1,5 metri per temperature massime di 260°C.&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Sonda_ad_ago_PT__4e1d85f14e417_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Sonda ad ago PT 1000&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Sonde</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:39:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sonda per alte temperature PT 1000</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=555&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=94&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Sonde di controllo temperatura PT 1000 ad immersione con cavo in teflon 2,5 metri per temperature massime di 300°C.&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Sonda_per_alte_t_4e1d8a0677407_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Sonda per alte temperature PT 1000&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Sonde</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:57:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sonde PT 1000</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=386&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=94&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Sonde di controllo temperatura PT 1000 a contatto con cavo in silicone da 2 metri per temperature massime di 180°C.&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Sonde_PT_1000_4e170a061d2ac_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Sonde PT 1000&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Sonde</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:13:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Portasonda a immersione TH45</title>
			<link>http://www.rossatogroup.com/index.php?product_id=389&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=94&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Guaina portasonda con testa conica e pressacavo per un'accurata rilevazione della temperatura; 45 mm di lunghezza. Per una perfetta acquisizione delle temperature&lt;img src=&quot;http://www.rossatogroup.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Portasonde_4d91ced290ac2_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Portasonda a immersione TH45&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Sonde</category>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:06:59 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

