Inverter ibrido Trifase Aton
L’inverter ibrido trifase è disponibile in 6 grandezze, con una potenza erogata da 8 a 30 kW.
La funzione UPS, con un tempo di commutazione inferiore a 10 ms, assicura la fornitura continua di energia elettrica ai dispositivi critici, persino in
situazioni di black-out.
In modalità di backup, l’inverter è in grado di erogare energia fino al 150% della sua potenza nominale durante i picchi di richiesta energetica, garantendo una fornitura affidabile anche in condizioni di elevata domanda.
Richiedi informazioni Simula un preventivo
Vantaggi
Perché scegliere l'inverter trifase Aton?
⇒ Rilevamento corrente residua
⇒ Funzione UPS
⇒ Monitoraggio dei guasti a terra
⇒ Monitoraggio intelligente
⇒ Grado di protezione IP66
Ottimizzatore autoconsumo

Alimentazione di emergenza

Caratteristiche Tecniche
Caratteristiche tecniche
| Parametri tecnici | AF8K-TH | AF10K-TH | AF15K-TH | AF20K-TH | AF25K-TH | AF30K-TH |
| PV in ingresso | ||||||
| Massima potenza | 12 kW | 15 kW | 22.5 kW | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW |
| Massima pv tensione | 1000 V | |||||
| Tensione normale | 620 V | |||||
| Intervallo di tensione di ingresso CC | 150 - 1000 V | 150 - 1000 V | ||||
| Intervallo di tensione Mppt | 300 - 850 V | 500 - 850 V | ||||
| Gamma Mppt completa | 20 X 2 A | 20 + 32 A | 32 X 2 A | 40 X 2 A | ||
| Tensione di avvio | 160 A | |||||
| Max. Corrente | 20 X 2 A | 20 X 2 A | 32 X 2 A | 40 X 2 A | ||
| Max. Corrente di corto circuito | 30 X 2 A | 30 + 48 A | 48 X 2 A | 60 X 2 A | ||
| N° mpp tracker / N° PV stringa | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | ||
| Porte della batteria | ||||||
| Batteria normale tensione | 300 V | 400 V | 500 V | 550 V | ||
| Intervallo tensione batteria | 150 - 800 V | 150 - 800 V | ||||
| Max. Carica/scarica corrente | 30A | 50A | 60A | |||
| Max. Carica/scarica potenza | 8 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW |
| Curva di carica | 3 Fasi | |||||
| Batteria | Li-ion battery | |||||
| Rete elettrica in corrente alternata | ||||||
| Potenza nominale in uscita CA | 8 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW |
| Max potenza continua | 12 / 8.8 Kva | 15 / 11 Kva | 22.5 / 16.5 Kva | 30 / 22 Kva | 37.5 / 27.5 Kva | 45 / 33 Kva |
| Corrente di uscita CA | 13.5 A | 17 A | 27 A | 32 A | 40 A | 48 A |
| Tensione nominale | 230 / 400 V | |||||
| Frequenza nominale | 50 / 60 Hz | |||||
| Potenza fattore | 1(-0.8 - 0.8) regolabile | |||||
| Corrente THD | < 3 % | |||||
| Uscita fuori rete | ||||||
| Potenza di uscita nominale | 8000 Va | 10000 Va | 15000 Va | 20000 Va | 25000 Va | 30000 Va |
| Tensione nominale | 230 / 400 V | |||||
| Frequenza AC | 50 / 60 Hz | |||||
| Corrente nominale AC | 11.6 A | 14.5 A | 21.8 A | 29 A | 36.3 A | 43.5 A |
| Picco potenza di uscita | 8800va, 60s | 11000va, 60s | 16500va, 60s | 22000va, 60 sec | 27500va, 60s | 33000va, 60 sec |
| Tensione THD | < 3% | |||||
| Tempo di commutazione | < 10 | |||||
| Efficienza | ||||||
| Efficenza europea | 97,50% | 97,80% | 98,00% | 98,10% | ||
| Max. efficenza | 98.20 % | 98.30 % | 98.50 % | |||
| Efficienza di carica/scarica della batteria | 98.00 % | |||||
| Parametri generali | ||||||
| Dimensioni (LxHxD) | 370 X 497 x 192 mm | 558 X 535 x 260 mm | ||||
| Peso | 20.8 kg | 29 kg | 36 kg | |||
| Tipologia | Senza trasformatore | |||||
| Raffreddamento | Ventilatore intelligente | |||||
| Umidità | 0 - 100 % | |||||
| Intervallo di temperatura di lavoro | - 25 a 60 °C | |||||
| Altitudine massima per il funzionamento | < 4000 M | |||||
| Rumore | < 30 Db | < 40 Db | ||||
| Consumo in standby | < 5 W | |||||
| Display & Interfaccia | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |||||
| Certficazioni | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||||
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||||
| Protezione | ||||||
| Protezione dall'inversione di polarità FV | Sì | |||||
| Protezione da sovracorrente/tensione | Sì | |||||
| Protezione a-isola | Sì | |||||
| Rilevamento dell’arco FV | Sì | |||||
Schema funzionamento
