Accumulo AR
Accumulo inerziale per integrazione in impianti di climatizzazione
- Per impianti di riscaldamento e raffreddamento.
- Serbatoio di accumulo in acciaio al carbonio J235.
- Coibentazione anticondensa.
- Temperatura massima di esercizio: 95°C.
- Pressione massima di esercizio: 6 bar.
| Modelli | Capacità (L) |
| AR 100 | 85 |
| AR 200 | 189 |
| AR 300 | 290 |
| AR 500 | 500 |
| AR 800 | 749 |
| AR 1000 | 931 |
| AR 1500 | 1.472 |
Dimensionali
![]() |
Modello | D mm |
H mm |
P kg |
| AR 100 | 500 | 665 | 16 | |
| AR 200 | 500 | 915 | 26 | |
| AR 300 | 550 | 1.330 | 33 | |
| AR 500 | 600 | 1.610 | 42 | |
| AR 800 | 750 | 1.665 | 68 | |
| AR 1000 | 890 | 2.060 | 102 | |
| AR 1500 | 1.220 | 2.145 | 147 |
Download
pdf Listino prezzi pompe di calore(3.19 MB)
